Título | Código |
Cuadro de Clasificación | ES.10037.ADP.07.CIR.ID.02 |
Fondo Documental | Acrónimo | N.º fondo | Fechas | Unidades instalación |
01. FONDO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL | FDP | 1 | 238081 |
Título | Acrónimo | N.º Fondo | Fecha | Unidades Instalación |
---|---|---|---|---|
02. FONDOS DE ORGANISMOS INTERINSTITUCIONALES | ||||
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas | CPCB | 2 | 1960/1998 | 11 |
Colegio Mayor “Francisco de Sande” | CMFS | 3 | 1988/1995 | 3 |
Comisión Mixta de Reclutamiento | CMR | 4 | 1897/1925 | 42 |
Comisión Provincial de Regiones Devastadas y Reparaciones en la Guerra Civil | SNRDRGC | 5 | 1938/1948 | 5 |
Comisión de Embellecimientos de los Pueblos | CEP | 5 | 1958/1973 | 1 |
Comisión Provincial de Servicios Técnicos | CPST | 6 | 1952/1977 | 68 |
Comisión Provincial de Valoración de Requisas en la Guerra Civil | CPVRGC | 7 | 1935/1964 | 1 |
Comisión de Armamento y Defensa | CAD | 8 | 1836/1837 | 1 |
Comisión de Embellecimiento de los Pueblos | CEP | 9 | 1958/1973 | 1 |
Comisión de Fomento de la Región Extremeña | CFRE | 10 | 1918/1919 | 1 |
Consejo Provincial | CP | 11 | 1857/1868 | 4 |
Consejo de Comunidades Extremeñas | CCE | 12 | 1988/1995 | 1 |
Consorcio “Cáceres Capital Cultural” | CCCC | 13 | 1991/1992 | 2 |
Consorcio Gran Teatro | CGT | 14 | 1994/2001 | 1 |
Corporación de Funcionarios y Obreros de Administración Local | CFPAL | 15 | 1934/1939 | 2L |
Jefatura Provincial de Defensa Pasiva (1941-1954)1 | JPDP | 16 | 1941/1954 | 1 |
Escuela Municipal de Música de Trujillo | EMMT | 17 | 1987/1988 | 1 |
Fundación San Lázaro | FSL | 18 | 1941/1953 | 1L |
Junta Provincial Agraria | JPA | 19 | 1933 | 1 |
Junta Provincial de Beneficencia | JPB | 20 | 1868/1869 | 3L |
Junta Provincial de Extinción de Animales Dañinos | JPEAD | 21 | 1859/1968 | 2 |
Junta Provincial del Censo Electoral | JPCE | 22 | 1860/1975 | 293 |
Junta Provincial Revisora de Ayuda Familiar | JPRAF | 23 | 1957/1969 | 2 |
Junta de Instrucción Pública | JIP | 24 | 1850/1912 | 1 |
Mancomunidad Sanitaria | MS | 25 | 1936/1956 | 3 |
Patronato Casa Museo Gabriel y Galán | PCMGG | 26 | 1990/1994 | 1 |
Patronato “Pedro de Ibarra” | PPI | 27 | 1990/2003 | 1 |
Patronato Provincial de Enseñanza Media y Profesional | PPEMP | 28 | 1951 | 2L |
Patronato de la Vivienda | PV | 29 | 1932/1987 | 143 |
Patronato del Festival Clásico de Mérida | PFCM | 30 | 1992/1993 | 1 |
Patronato del Festival de Teatro Clásico de Alcántara | PFCA | 31 | 1986/1995 | 2 |
Patronato del Museo Pérez Comendador Leroux | PMPC | 32 | 1987/1994 | 1 |
Sección Provincial de Administración Local/Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales | SPAL/SPIACL | 33 | 1915-1978 | 536 |
Sociedad Agropecuaria Provincial | SAP | 34 | 1990/1996 | 1 |
Tesoro Provincial | TP | 35 | 1931/1940 | 22 |
Título | Acrónimo | N.º Fondo | Fecha | Unidades instalación |
---|---|---|---|---|
03. FONDOS AJENOS A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL | ||||
01. Fondos Públicos | ||||
Ayuntamiento de Alcuéscar | AA | 37 | 1747/1960 | 42 |
02. Fondos Privados | ||||
Archivo Índice | AI | 38 | 1951/1983 | 1652 |
Archivo León Leal | ALL | 39 | 1905/1946 | 2 |
Legado Adolfo Maíllo | LAM | 40 | 1746/1982 | 12 |
Legado Escobar Prieto | LEP | 41 | 1370/1914 | 10 |
Legado Juan Antonio Cavestany | LJAC | 42 | 1 | |
Legado Pedro de Lorenzo | LPL | 43 | 59 | |
Legado Pureza Canelo | LPC | 44 | ||
Legado Ricardo Hurtado | LRH | 45 | 1569/1981 | 2 |
Legado Santiago Berzosa | LSB | 46 | 25 | |
Legado Zamora Vicente | LZV | 18 | 300 | |
Marquesa de la Conquista | MC | 47 | 1896/1912 | 1 |
Monasterio de Guadalupe | MG | 48 | 1511/1929 | 2 |
Título | Acrónimo | N.º Fondo | Fecha | Unidades instalación |
---|---|---|---|---|
04. COLECCIONES | ||||
01. Documentos textuales | ||||
Diversos | DIV | 49 | 1505/1962 | 8 |
2 Solo unidades de instalación descritas. En proceso cuantificación el resto | ||||
Legado de Juan de la Cámara | LJC | 60 | 1643/1829 | 1 |
Guerra civil y época franquista | GCF | 61 | 1933/1949 | 1 |
Diplomas, títulos y nombramientos | DTN | 62 | 1915/1983 | 12 |
02. Documentos en imagen | ||||
Fotografías | FOT | 50 | 1892/2018 | 36433 |
Postales | POS | 51 | 1874/2010 | 2640 |
Diapositivas | DIA | 52 | ||
Videograbaciones y películas | VGP | 53 | 6 | |
03. Documentos figurativos | ||||
Carteles | CAR | 54 | 1864/2014 | 2016 |
Grabados | GRA | 55 | 1668/2010 | 242 |
Mapas | MAP | 56 | 1593/2014 | 431 |
Planos | PLA | 57 | 33 | |
Partituras | PAR | 63 | 134 | |
04. Documentos sonoros | ||||
Grabaciones sonoras | GS | 58 | ||
05. Otros | 59 |
1 Se incluyen solo los cuantificados de la Sede de Pintores, 10 y del Complejo Cultural San Francisco. Faltan por cuantificar la documentación que se encuentra aún sin transferir en las distintas unidades productoras.
2 Falta cuantificar fotografías de la Revista Índice
3 A estas hay que añadir las del Legado de Santiago Berzosa