La depuración de empleados públicos es la remoción de personas consideradas peligrosas o indeseables por parte de los líderes de un gobierno u otra organización política o religiosa. En la dictadura franquista fue un elemento decisivo de control que tenía como fines separar y destituir a las personas «desafectas», en las administraciones locales (y también en el resto de Administraciones Públicas). Los procesos de depuración se iniciaron durante el transcurso de la Guerra Civil Española y continuaron durante la etapa final del conflicto bélico en 1939 con un conjunto de decretos y leyes que juzgaban el grado de colaboración de los funcionarios públicos con la Segunda República (1931-1939).
El proceso de depuración no solo implicaba la revisión de la actividad política de los funcionarios, sino también su historial profesional y personal. Los funcionarios que no superaban la depuración podían ser destituidos de sus cargos, lo que implicaba la pérdida de empleo y, en muchos casos, la prohibición de ejercer cualquier otro tipo de actividad profesional. Además, algunos de ellos, podían enfrentar represalias más severas, como la detención, el encarcelamiento o incluso la ejecución, especialmente durante los primeros años del régimen franquista de depuración tuvo un impacto significativo en la administración pública española, ya que implicó la expulsión de muchos funcionarios y la sustitución por individuos leales al régimen franquista, lo que contribuyó a consolidar el control del Estado por parte de las autoridades franquistas y a perpetuar la represión política durante la dictadura.
De los 48 empleados públicos con expedientes, individuales o colectivos, 24 concluyeron con la reincorporación del empleado sin imposición de sanciones, mientras que 24 culminaron con una sanción contra el funcionario. Los funcionarios que no superaban la depuración podían ser cesados de sus cargos, lo que implicaba la pérdida de empleo y, en muchos casos, la prohibición de ejercer cualquier otro tipo de actividad profesional. Además, algunos de ellos podían enfrentar represalias más severas, como la detención, el encarcelamiento o incluso la ejecución, especialmente durante los primeros años del régimen franquista. Para evitar esto muchos se convirtieron en exiliados
Las sanciones consistían en el cese definitivo o en la suspensión de empleo y sueldo durante un periodo de tiempo que iba desde los dos meses hasta los 14 años.
Los criterios para la depuración podían variar, pero en general incluían aspectos como la participación en organizaciones políticas o sindicales (Casa del Pueblo, socialistas, ideas izquierdistas, ser ateo, ser masón, escuchar la “radio de Rusia” etc.) consideradas antifranquistas, la pertenencia a determinadas corrientes ideológicas contrarias al régimen, la actividad pública en contra del franquismo, o incluso antecedentes familiares que pudieran vincular al individuo con la oposición al régimen.
Entre los cargos o puestos que ocupaban las personas inmersas en procesos de depuración se encontraban, entre otros, los de interventor, farmacéutico, enfermero, conductor, portero, fogonero, administrativo, zapatero. La mayoría de ellos eran del género masculino. Solo 4 eran mujeres.
Nombre | Sexo | Puesto | Lugar | Nombramiento | Cese | Motivo | Repuesto | Pena | Tiempo de suspensión (años) |
Acosta Camisón, Salustiano (1909-1944) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1930 | sep-36 | Faltas cometidas en el cumplimiento de sus servicios. Ideas políticas de partidos de extrema izquierda. Firma en los meses anteriores al 18 de julio de 1936 un escrito con inculpaciones contra la Superiora y religiosas de la Casa de Salud con el fin de expulsarlas. | 1940 | Sin sanción | 0 |
Aguilera Esteban, Juan (1883-?) | Varón | Interventor | Diputación Provincial de Cáceres (España) | 1908 | nov-36 | Elemento destacado en la revolución de 1930. Partido radical. Frente Popular. Masón. Ateo y antimilitarista. | No | Destitución definitiva | |
Alejo Gómez, José (1901-?) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1926 | jul-36 | Desafección al Movimiento, relación con elementos izquierdistas, pertenencia a la agrupación socialista y comportamientos “inmorales” en su vida privada. | No | Destitución definitiva | |
Almaraz Amaro, Cristino (1905-?) | Varón | Conductor | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1932 | Inscrito en la Casa del Pueblo | Sin sanción | 0 | ||
Alvarado Pascasio, Jerónimo (?-1957) | Varón | Sobrestante | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1928 | feb-37 | Ideas contrarias al Movimiento. Izquierda republicana | 1938 | Suspensión de empleo y sueldo | 1 |
Arroyo Solís, Francisco (1905-1966) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña (Cáceres, España) | 1930 | nov-36 | Inscrito en la Casa del Pueblo. Socialista | 1937 | Sin sanción | 0 |
Ballestero Rodas, Alfonso (?-1966) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña (Cáceres, España) | 1927 | jul-36 | Antecedentes izquierdistas | 1936 | Sin sanción | 0 |
Barrantes Ordiales, Olegario (1906-?) | Varón | Conductor | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1929 | Inscrito en la Casa del Pueblo | Sin sanción | 0 | ||
Barriga Gutiérrez, Manuel (ca.1900-1956) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1926 | sep-36 | Pertenecer a partidos políticos del Frente Popular | 1943 | Suspensión de empleo y sueldo | 6 |
Bermejo Mateos, Ana (1908-?) | Mujer | Enfermero/mozo de servicio | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1928 | sep-36 | Ideas izquierdistas | 1943 | Suspensión de empleo y sueldo | 6 |
Bernáldez Rubio, Heliodoro (1899-?) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1932 | nov-36 | Antecedentes izquierdistas | 1938 | Suspensión de empleo y sueldo | 0,5 |
Caro García, Reyes (1902-?) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña (Cáceres, España) | 1932 | sep-36 | Ideas izquierdista | 1947 | Suspensión de empleo y sueldo | 11 |
Carrasco Canales, Benjamín (1909-?) | Varón | Conductor | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1932 | sep-36 | Ideas izquierdistas | 1940 | Suspensión de empleo y sueldo | 0,75 |
Carrasco Gómez, Matías (1905-?) | Varón | Conductor | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1932 | Inscrito en la Casa del Pueblo | Sin sanción | 0 | ||
Castañera Salgado, Antonio (1910-1974) | Varón | Conductor | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1932 | Afiliado a la casa del pueblo | Sin sanción | 0 | ||
Castaño Pérez, Cecilio (ca.1879-?) | Varón | Portero | Colegio Provincial San Francisco (Cáceres, España) | 1915 | Ideas izquierdista | Sin sanción | 0 | ||
Castaño Pérez, Narciso | Varón | Portero | Colegio Provincial San Francisco (Cáceres, España) | 1925 | Ideas izquierdista | Sin sanción | 0 | ||
Corchado Batalla, Santos | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1927 | sep-36 | Antecedentes izquierdistas | No | Destitución definitiva | |
Corrales Vicente, Práxedes (ca.1890-?) | Varón | Farmaceútico | Beneficencia Provincial | 1934 | Socialista. Partido Socialista | Sin sanción | 0 | ||
Criado Notario, José (1905-?) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña (Cáceres, España) | 1932 | 1936 | Socialista | 1940 | Suspensión de empleo y sueldo | 0,7 |
Curto Ortiz, Benito (1894-?) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1927 | sep-36 | Ideas políticas de partidos de izquierda | 1948 | Suspensión de empleo y sueldo | 11,8 |
Díaz Díaz, Catalino (1901-?) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1927 | sep-36 | 1943 | Suspensión de empleo y sueldo | 6 | |
Diez Aguilera, Manuel (?-1937) | Varón | Oficial | Diputación Provincial de Cáceres (España) | 1931 | Izquierda republicana. Frente Popular | Sin sanción | 0 | ||
Durán Iglesias, Urbana (1905-?) | Mujer | Enfermera | Hospital Provincial de Plasencia (Cáceres, España) | 1934 | sep-36 | Ideas izquierdistas | 1948 | Suspensión de empleo y sueldo | 12 |
Felipe González, Doroteo (1884-?) | Varón | Maestro zapatero | Colegio Provincial San Francisco (Cáceres, España) | 1903 | sep-36 | Ideas izquierdistas | 1940 | Suspensión de empleo y sueldo | 4 |
Fernández Márquez, Manuel (1902-?) | Varón | Mecánico | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1929 | Frente Popular. Casa del Pueblo | Sin sanción | 0 | ||
Fernández Silva, Julio (1893-?) | Varón | Oficial (Jefe de negociado)/Procurador | Diputación Provincial de Cáceres (España) | 1917 | Pertenencia a Izquierda Republicana | Sin sanción | 0 | ||
Gómez Pulido, Isabel (1888-?) | Mujer | Lavandera | Colegio Provincial San Francisco (Cáceres, España) | 1925 | Ideas izquierdista | Sin sanción | 0 | ||
Granado Jiménez, Joaquín (1902-?) | Varón | Ayudante 2º | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1930 | 1937 (suspensión) | Pertenencia a Izquierda Republicana | 1937 | Suspensión de empleo y sueldo | 0,04 |
Herrera Quiroga Vega, José (1906-?) | Varón | Sobrestante | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1931 | sep-36 | Por abandono del servicio. Izquierda Republicana. Pucherazo elecciones. Se fugó | No | Destitución definitiva | |
Jiménez Iglesias, Vicente (1900-1973) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1927 | sep-36 | 1943 | Suspensión de empleo y sueldo | 7 | |
Mariño Murillo, Mariano | Varón | Capataz 1º/Sobrestante | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1927 | Izquierda republicana | Sin sanción | 0 | ||
Moreno Cruz, Vicente (1902-1966) | Varón | Mecánico | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1932 | Afiliado a la casa del pueblo | Sin sanción | 0 | ||
Parra Hernández, Juan (1905-?) | Varón | Fogonero | Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña (Cáceres, España) | 1934 | Filiación izquierdista | Sin sanción | 0 | ||
Pérez Bonilla, Aniceto (1898-?) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña (Cáceres, España) | 1928 | Inscrito en la Casa del Pueblo | Sin sanción | 0 | ||
Pérez Marín, Brígida (1902-1976) | Mujer | Administrativo | Diputación Provincial de Cáceres (España) | 1929 | 1937 | Conducta contraria al Movimiento: escuchaba la radio de Rusia, tardó varios días en adherirse al movimiento y tiene un hermano comunista exaltado. | 1946 | Suspensión de empleo y sueldo | 9 |
Pulido de la Torre, Manuel | Varón | Delineante | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1928 | 1937 | Pertenencia a Izquierda Republicana | 1938 | Suspensión de empleo y sueldo | 0,2 |
Rabazo Rincón, Eduardo (1900-1947) | Varón | Enfermero/mozo de servicio | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1931 | sep-36 | 1947 | Suspensión de empleo y sueldo | 11 | |
Rodríguez Barriga, Francisco (1885-) | Varón | Portero | Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña (Cáceres, España); Colegio Provincial San Francisco (Cáceres, España) | 1921 | sep-36 | Antecedentes políticos. | 1950 | Suspensión de empleo y sueldo | 14 |
Rodríguez Javato, José | Varón | Practicante | Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña (Cáceres, España) | 1927 | Partido socialista | Sin sanción | 0 | ||
Ruiz Lazareno, Francisco (1890-?) | Varón | Sobrestante; Ayudante 1º | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1927 | Pertenencia a Unión Republicana. Socio fundador y presidente del Partido Radical Socialista | Sin sanción | 0 | ||
Sales Collazos, Juan (?-1944) | Varón | Celador | Colegio Provincial San Francisco (Cáceres, España) | 1934 | Ideas izquierdista | Sin sanción | 0 | ||
Sánchez Cruz, Nicolás (1902-?) | Varón | Portero | Diputación Provincial de Cáceres (España) | 1932 | Ideas izquierdista | Sin sanción | 0 | ||
Sánchez Llanos, Mariano (1895-1965) | Varón | Practicante | Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña (Cáceres, España) | 1926 | Simpatizante de izquierdas | Sin sanción | 0 | ||
Sánchez Montero, Ángel Martín | Varón | Ayudante | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1928 | 1939 | Pertenencia a Unión Republicana. Socio fundador y presidente del Partido Radical Socialista | no | Suspensión de empleo y sueldo | 0,16 |
Solís González, Domingo (1912-?) | Varón | Conductor | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1932 | Inscrito en la Casa del Pueblo | Sin sanción | 0 | ||
Velo Temes, Benito (ca.1905-?) |
Varón | Ingeniero | Diputación Provincial de Cáceres (España). Servicio de Vías y Obras | 1936 | ago-36 | Por tibieza en su adhesión al Movimiento | No | Destitución definitiva | |
Vizcaíno Durán, Iluminado Andrés (1901-1982) | Varón | Enfermero (1928) Maestro zapatero (1933) | Casa de Salud de Plasencia (Cáceres, España) | 1928 | sep-36 | Por ideas izquierdistas y desafección al nuevo régimen | 1948 | Suspensión de empleo y sueldo | 11,3 |